HM keményfémlapkás körfűrészlapok beállítsa a gépen
A keményfémlapkás körfűrészlapok gépen történő beállítása
A maximális vágásminőség elérése érdekében a körfűrész lap tengelyre való rögzítése után ellenőrizze a lap lebegését. Második lépésként ellenőrizze a vezető léc helyzetét, melynek a vágás kilépő oldalán kell elhelyezkednie, hogy a vágandó anyag ne szoruljon a körfűrész lap és a vezető léc közé.
A körfűrész lap túlnyúlása a vágandó anyagban egyenlő a vídialapka magasságával (5 kép). Az anyagban dolgozó fogak száma 2 – 3 legyen (6 kép).
![]() 5 kép |
![]() 6 kép |
Néhány számítás a megfelelő körfűrész lap kiválasztásához:
![]() |
Jelmagyarázat: t [mm] – fogcsúcs távolság h [mm] – átvágandó anyag vastagsága k [-] – az anyagban dolgozó fogak száma (2÷3) z [-] – fogszám D [mm] – körfűrész lap átmérője |
A fenti képletek a keresztirányú, és a laminátos anyagok vágásánál alkalmazható.
Az 1. táblázat az ajánlott fordulatszámot tartalmazza az átmérő és a vágási sebesség függvényében. A 100 m/s vágási sebességhez tartozó fordulatszám a gyártó által ajánlott maximális fordulatszám. A táblázatban megadott fordulatszám átlépése veszélyes, komoly sérülésekhez vezethet.
Ajánlott fordulatszám [1/perc] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vágási sebesség vC [m/sec] | |||||||||||
D [mm] | Vágási sebesség vC [m/sec] | ||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
100 | 1910 | 3820 | 5730 | 7640 | 9550 | 11460 | 13370 | 15280 | 17190 | 19100 | |
150 | 1270 | 2550 | 3820 | 5100 | 6370 | 7640 | 8920 | 10190 | 11500 | 12730 | |
200 | 960 | 1910 | 2870 | 3820 | 4780 | 5730 | 6690 | 7640 | 8600 | 9550 | |
250 | 760 | 1530 | 2290 | 3060 | 3820 | 4590 | 5350 | 6110 | 6880 | 7640 | |
300 | 640 | 1270 | 1910 | 2550 | 3180 | 3820 | 4460 | 5100 | 5740 | 6370 | |
350 | 550 | 1090 | 1640 | 2180 | 2730 | 3280 | 3820 | 4370 | 4900 | 5460 | |
400 | 480 | 960 | 1430 | 1910 | 2390 | 2870 | 3340 | 3820 | 4300 | 4780 | |
450 | 430 | 850 | 1270 | 1700 | 2120 | 2550 | 2970 | 3400 | 3820 | 4250 | |
500 | 380 | 760 | 1150 | 1530 | 1910 | 2290 | 2680 | 3060 | 3440 | 3820 | |
550 | 350 | 690 | 1040 | 1390 | 1740 | 2080 | 2430 | 2780 | 3120 | 3470 | |
600 | 320 | 640 | 960 | 1270 | 1590 | 1910 | 2230 | 2550 | 2880 | 3180 | |
650 | 290 | 590 | 880 | 1180 | 1470 | 1760 | 2060 | 2350 | 2640 | 2940 | |
700 | 270 | 550 | 820 | 1090 | 1360 | 1640 | 1910 | 2180 | 2450 | 2730 | |
750 | 250 | 510 | 760 | 1020 | 1270 | 1530 | 1780 | 2040 | 2290 | 2550 | |
800 | 240 | 480 | 720 | 950 | 1190 | 1430 | 1670 | 1910 | 2150 | 2390 |
az 1. táblázatot a 2. táblázattal együtt használja
vc [m/s] – vágási sebesség
D [mm] – körfűrész lap átmérője
n [1/min] – ajánlott fordulatszám
s [m/min] – előtolás
z [-] – fogszám
sz [mm/fog] – 1 fogra eső előtolási sebesség
1 fogra eső ajánlott előtolási sebesség | ||
---|---|---|
Alapanyag | 1fogra eső előtolási sebesség sZ [mm/fog] | |
puha fa | hosszirányú vágás | 0,2 - 0,3 |
keresztirányú vágás | 0,1 - 0,2 | |
kemény fa | 0,06 - 0,15 | |
forgácslap | 0,1 - 0,25 | |
rétegelt falemez | 0,05 - 0,12 | |
laminátos deszka | 0,05 - 0,1 | |
nem acélos fémek műanyagok | 0,02 - 0,05 |