Lames de scie d´ébauche avec plaquettes en alliage au carbure
Matériel: matériel aggloméré, plaques en aggloméré
Utilisation: permet d´obtenir une meilleure qualité de coupe sur la surface inférieure du matériel aggloméré
Machine: scie dresseuse avec équipement d´ébauche
|
5393.1 FZ
![]() élargir image |
Caractéristiques:
|
Informations complémentaires |
D | B | d | z |
80 | 2,8-3,6 | 20(22) | 10+10 |
100 | 2,8-3,6 | 20(22) | 12+12 |
120 | 2,8-3,6 | 20(22) | 12+12 |
125 | 2,8-3,6 | 20(22) | 12+12 |
140 | 2,8-3,6 | 20(22) | 14+14 |
160 | 2,8-3,6 | 20(22) | 16+16 |
Légende: D-diamètre de la lame [mm], B-largeur de la dent [mm], d-diamètre de l´orifice de fixation [mm], z-nombre de dents
5393 KON
![]() élargir image |
Caractéristiques:
|
Informations complémentaires |
D | B | b | d | z |
100 | 3,0-4,0 | 2,0 | 22 | 20 |
100 | 3,5-4,5 | 2,5 | 22 | 20 |
125 | 3,0-4,0 | 2,0 | 20 | 24 |
140 | 3,0-4,0 | 2,0 | 20 | 32 |
200 | 3,0-4,0 | 2,0 | 30 | 32 |
200 | 4,0-5,0 | 3,0 | 30 | 32 |
Légende: D-diamètre de la lame [mm], B-largeur de la dent [mm], b-épaisseur du corps [mm], d-diamètre de l´orifice de fixation [mm], z-nombre de dents