Sierras circulares con plaquitas de widia para máquinas eléctricas portátiles
Material: material en madera y materiales plásticos, material aglomerado
Uso: corte con sierras manuales eléctricas
|
5391 WZ
![]() aumentar la imagen |
Característica:
|
Informaciones relacionadas |
D | B | b | d | z |
127 | 2,6 | 1,6 | 20 | 10 |
127 | 2,6 | 1,6 | 20 | 20 |
127 | 2,6 | 1,6 | 20 | 36 |
130 | 2,6 | 1,6 | 20 | 10 |
130 | 2,6 | 1,6 | 20 | 20 |
130 | 2,6 | 1,6 | 20 | 36 |
140 | 2,6 | 1,6 | 20 | 10 |
140 | 2,6 | 1,6 | 20 | 20 |
140 | 2,6 | 1,6 | 20 | 42 |
150 | 2,6 | 1,6 | 20 | 12 |
150 | 2,6 | 1,6 | 20 | 24 |
150 | 2,6 | 1,6 | 20 | 40 |
150 | 2,6 | 1,6 | 20 | 48 |
160 | 2,6 | 1,6 | 20 | 12 |
160 | 2,6 | 1,6 | 20 | 24 |
160 | 2,6 | 1,6 | 20 | 40 |
160 | 2,6 | 1,6 | 20 | 48 |
170 | 2,6 | 1,6 | 30 | 12 |
170 | 2,6 | 1,6 | 30 | 24 |
170 | 2,6 | 1,6 | 30 | 40 |
170 | 2,6 | 1,6 | 30 | 54 |
180 | 2,6 | 1,6 | 30 | 12 |
180 | 2,6 | 1,6 | 30 | 24 |
180 | 2,6 | 1,6 | 30 | 40 |
180 | 2,6 | 1,6 | 30 | 56 |
184 | 2,6 | 1,6 | 30 | 12 |
184 | 2,6 | 1,6 | 30 | 24 |
184 | 2,6 | 1,6 | 30 | 40 |
184 | 2,6 | 1,6 | 30 | 56 |
190 | 2,6 | 1,6 | 30 | 14 |
190 | 2,6 | 1,6 | 30 | 24 |
190 | 2,6 | 1,6 | 30 | 30 |
190 | 2,6 | 1,6 | 30 | 40 |
190 | 2,6 | 1,6 | 30 | 56 |
200 | 2,8 | 1,8 | 30 | 16 |
200 | 2,8 | 1,8 | 30 | 30 |
200 | 2,8 | 1,8 | 30 | 40 |
200 | 2,8 | 1,8 | 30 | 64 |
210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 18 |
210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 32 |
210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 40 |
210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 64 |
216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 24 |
216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 |
216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 64 |
230 | 2,8 | 1,8 | 30 | 20 |
230 | 2,8 | 1,8 | 30 | 34 |
230 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 |
230 | 2,8 | 1,8 | 30 | 64 |
Leyenda: D-diámetro del disco [mm], B-anchura del diente [mm], b-grosor del cuerpo [mm], d-diámetro del orificio de fijación [mm], z-número de los dientes
Todos los discos de sierra para las sierras eléctricas manuales tienen los orificios de arrastre. Los parámetros de los orificios de arrastre se pueden ver en la figura.

5391 TFZ L
![]() aumentar la imagen |
Característica:
|
Informaciones relacionadas |
D | B | b | d | z |
160 | 2,8 | 1,8 | 20 | 48 |
190 | 2,8 | 1,8 | 30 | 54 |
Leyenda: D-diámetro del disco [mm], B-anchura del diente [mm], b-grosor del cuerpo [mm], d-diámetro del orificio de fijación [mm], z-número de los dientes
Todos los discos de sierra para las sierras eléctricas manuales tienen los orificios de arrastre. Los parámetros de los orificios de arrastre se pueden ver en la figura.
