Ajuste de la sierra circular en la máquina
Al montar la sierra circular en el eje de la máquina es necesario verificar su paralelismo con recortes de la máquina para obtener la máxima calidad del corte. Después del ajuste, controlar la posición del listón de guía, el cual debe tener una tolerancia en la parte de salida del corte para evitar que el material a cortar se muerda entre el listón y el disco.
El exceso de los dientes del disco de sierra por encima del material a cortar es igual a la altura del carburo de widia (véase la fig. 5). Por lo que se refiere al número de dientes en el engrane es de 2 – 3 (véase la fig. 6).
![]() figura 5 |
![]() figura 6 |
Aquí se mencionan varias fórmulas de cálculo necesarias para determinar los parámetros correctos de los discos de sierra:
![]() |
Leyenda: t [mm] – paso de dientes h [mm] – altura del material a cortar k [-] – número de dientes en engrane (2÷3) z [-] – número de dientes D [mm] – diámetro del disco de sierra |
Estas fórmulas se aplican al corte transversal y al corte del material laminado.
En la tabla 1 se pueden ver las revoluciones en dependencia del diámetro de los discos y las velocidades de corte. Las revoluciones que corresponden a la velocidad de corte de 100 m/sec. son las revoluciones máximas autorizadas por el fabricante. En caso de su superación, el disco pierde sus características existiendo el l peligro de una lesión grave.
revoluciones recomendadas [1/min] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D [mm] | velocidad de corte vC [m/sec] | ||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
100 | 1910 | 3820 | 5730 | 7640 | 9550 | 11460 | 13370 | 15280 | 17190 | 19100 | |
150 | 1270 | 2550 | 3820 | 5100 | 6370 | 7640 | 8920 | 10190 | 11500 | 12730 | |
200 | 960 | 1910 | 2870 | 3820 | 4780 | 5730 | 6690 | 7640 | 8600 | 9550 | |
250 | 760 | 1530 | 2290 | 3060 | 3820 | 4590 | 5350 | 6110 | 6880 | 7640 | |
300 | 640 | 1270 | 1910 | 2550 | 3180 | 3820 | 4460 | 5100 | 5740 | 6370 | |
350 | 550 | 1090 | 1640 | 2180 | 2730 | 3280 | 3820 | 4370 | 4900 | 5460 | |
400 | 480 | 960 | 1430 | 1910 | 2390 | 2870 | 3340 | 3820 | 4300 | 4780 | |
450 | 430 | 850 | 1270 | 1700 | 2120 | 2550 | 2970 | 3400 | 3820 | 4250 | |
500 | 380 | 760 | 1150 | 1530 | 1910 | 2290 | 2680 | 3060 | 3440 | 3820 | |
550 | 350 | 690 | 1040 | 1390 | 1740 | 2080 | 2430 | 2780 | 3120 | 3470 | |
600 | 320 | 640 | 960 | 1270 | 1590 | 1910 | 2230 | 2550 | 2880 | 3180 | |
650 | 290 | 590 | 880 | 1180 | 1470 | 1760 | 2060 | 2350 | 2640 | 2940 | |
700 | 270 | 550 | 820 | 1090 | 1360 | 1640 | 1910 | 2180 | 2450 | 2730 | |
750 | 250 | 510 | 760 | 1020 | 1270 | 1530 | 1780 | 2040 | 2290 | 2550 | |
800 | 240 | 480 | 720 | 950 | 1190 | 1430 | 1670 | 1910 | 2150 | 2390 |
la tabla 1 se puede aplicar a la tabla 2 (PDF 75,3 kB).
vc [m/s] – velocidad de corte
D [mm] – diámetro del disco de sierra
n [1/min] – revoluciones recomendadas
s [m/min] – avance
z [-] – número de dientes
sz [mm/zub] – avance por un disente
valores recomendados del avance al diente | ||
---|---|---|
material | avance por un disente sZ [mm/diente]] | |
madera blanda | corte longitudinal | 0,2 - 0,3 |
corte transversal | 0,1 - 0,2 | |
madera dura | 0,06 - 0,15 | |
aglomerado chapado | 0,1 - 0,25 | |
contrachapa | 0,05 - 0,12 | |
placas laminadas | 0,05 - 0,1 | |
metales no ferrosos y materias plásticas | 0,02 - 0,05 |