Kerbkreissägeblätter
Material: Massivholz, Spanplatten und Kunststoff
Anwendung: Nutfräsen
|
5392 FZ
![]() vergrössern |
Charakteristik:
|
Zusammenhängende Hinweise |
D | B | b | d | z |
150 | 3,5 | 2,5 | 30 | 12 |
150 | 4,0 | 2,5 | 30 | 12 |
150 | 5,0 | 3,5 | 30 | 12 |
150 | 6,0 | 3,5 | 30 | 12 |
180 | 4,0 | 2,5 | 30 | 16 |
180 | 5,0 | 3,5 | 30 | 16 |
180 | 6,0 | 3,5 | 30 | 16 |
200 | 4,0 | 2,5 | 30 | 32 |
200 | 5,0 | 3,5 | 30 | 32 |
Legenda: D-Durchmesser der Scheibe (mm), B-Zahnbreite (mm), b-Körperdicke (mm), d-Durchmesser der Spannöffnung (mm), z-Zähnezahl

5396 WZ
![]() vergrössern |
Charakteristik:
|
Zusammenhängende Hinweise |
D | B | b | Rmax | Hmax | d | z |
200 | 3,2 | 2,2 | 15 | 50 | 50 | 32 |
250 | 3,6 | 2,5 | 20 | 70 | 50 | 40 |
300 | 3,6 | 2,5 | 22 | 100 | 50 | 48 |
Legenda: D-Durchmesser der Scheibe (mm), B-Zahnbreite (mm), b-Körperdicke (mm), d-Durchmesser der Spannöffnung (mm), z-Zähnezahl

5748 Spannbüchsen
Charakteristik:
|
Zusammenhängende Hinweise |
|